EQUIPMENT
SLITTER
ライン名 | S-1号機 | S-2号機 | S-3号機 | S-4号機 |
---|---|---|---|---|
板厚(㎜) | 0.3~2.5 | 0.15~2.0 | 0.1~1.5 | 0.1~1.2 |
巾(㎜) | 15~600 | 7~500 | 5~300 | 6~270 |
母材内径(㎜) | 508 | 300/508 | 300~508 | 300~508 |
母材最大外径(㎜) | 1640 | 1480 | 1240 | 1370 |
母材最大重量 | 5t以下 | 2t以下 | 1.5t以下 | 1.5t以下 |
製品内径(㎜) | 300/508 | 300/400/508 | 300/508 | 300/508 |
製品最大外径(㎜) | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 |
カット方式 | プル・ドライブカット | プル・ドライブカット | プルカット | プルカット |
ROUND
ライン名 | RE-1号機 | RE-2号機 |
---|---|---|
板厚(㎜) | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 |
巾(㎜) | 5~30 | 5~15 |
母材内径(㎜) | 300 | 300 |
母材最大外径(㎜) | 900 | 900 |
製品内径(㎜) | 350 | 350 |
製品最大外径(㎜) | 900 | 900 |
COLD ROLLING
ライン名 | R-44号機 |
---|---|
板厚(㎜) | 0.1~4.0 |
巾(㎜) | 30~270 |
母材内径(㎜) | 300~508 |
母材最大外径(㎜) | 1250 |
巻取最大外径(㎜) | 1250 |
QUALITY CONTROL
当社ではISO認証を取得し、品質マネジメントシステムに則り品質管理に努めています。
品質方針
社員一人一人が
厳しい環境においても、
低コスト・高生産性・高品質を常に考え、
競争力のある企業を目指す。
- ・当社はお客様の要求事項の適合及びQMSの継続的改善に努めます。
- ・当社はこの方針を全従業員に周知徹底致します。
- ・当社はこの方針の適切性維持のために、年に1度見直しを行います。